Please follow the link to check our monthly export report and our Guarantees.
| DATE | EMS Number | Country |
| 29.07.2015 | EG260412239JP | Russia |
| 29.07.2015 | EG260412225JP | Russia |
| 27.07.2015 | EG260412211JP | Russia |
| 27.07.2015 | EG260412171JP | Russia |
| 27.07.2015 | EG260412168JP | UAE |
| 24.07.2015 | EG260412137JP | Russia |
| 24.07.2015 | EG260412154JP | Russia |
| 24.07.2015 | EG260412145JP | Ukraine |
| 24.07.2015 | EL026822692JP | Russia |
| 22.07.2015 | EG260412123JP | USA |
| 19.07.2015 | EJ377189399JP | Russia |
| 19.07.2015 | EJ377189411JP | USA |
| 18.07.2015 | EJ377189385JP | UK |
| 18.07.2015 | EJ377189371JP | Russia |
| 18.07.2015 | EJ377189368JP | Russia |
| 14.07.2015 | EJ377189354JP | Russia |
| 14.07.2015 | EL025661542JP | Vietnam |
| 13.07.2015 | EJ365886640JP | Russia |
| 13.07.2015 | EJ365886636JP | Russia |
| 13.07.2015 | EJ365886653JP | Russia |
| 13.07.2015 | CD172128741JP | Kazakhstan |
| 09.07.2015 | EJ365886675JP | Ukraine |
| 09.07.2015 | EJ365886667JP | Russia |
| 06.07.2015 | EJ365886698JP | Cyprus |
| 06.07.2015 | EG401137156JP | South Korea |
| 06.07.2015 | EJ365886684JP | Russia |
| 06.07.2015 | EG365873527JP | Russia |
| 05.07.2015 | EL024180222JP | Switzerland |
| 03.07.2015 | CD141279865JP | Kazakhstan |
| 01.07.2015 | EL024914921JP | Vietnam |
| 01.07.2015 | EL025286882JP | Vietnam |
